
Мы расширяем географию закупа с/х продукции и приглашаем Вас к постоянному и взаимовыгодному сотрудничеству. Работа с нами — это гарант уважительного отношения к партнерам, обязательность, своевременность и качественное выполнение всех условий Договора. Мы ценим своих поставщиков. Уверены в их надежности и способности предоставлять качественный товар по оптимальным ценам.

Мы закупаем продукцию напрямую только от сельхозтоваропроизводителей. Производство поставляемой продукции должно быть подтверждено по форме 4-СХ. Оплата производится по факту поставки в течении 3 банковских дней со дня предоставления счёт-фактуры, торг-12.
ВАЖНО! Закуп продукции осуществляется после согласования сроков и объёма поставки с элеватором грузополучателя. Приёмка продукции на элеваторах производится только после согласования результатов лабораторного анализа с Поставщиком.
Доставку вашей продукции до элеваторов авто и ж/д транспортом организуем сами.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 81.1885 | 0.30240000000001 |
| 05.11.2025 | 80.8861 | |
| 04.11.2025 | 80.8861 | |
| 03.11.2025 | 80.8861 | |
| 02.11.2025 | 80.8861 | -0.089500000000001 |
| 01.11.2025 | 80.9756 | 0.47190000000001 |
| 31.10.2025 | 80.5037 | 1.0322 |
| 30.10.2025 | 79.4715 | -0.3459 |
| 29.10.2025 | 79.8174 | 0.8326 |
| 28.10.2025 | 78.9848 | -1.9865 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 11.3362 | 0.0913 |
| 05.11.2025 | 11.2449 | |
| 04.11.2025 | 11.2449 | |
| 03.11.2025 | 11.2449 | |
| 02.11.2025 | 11.2449 | -0.0959 |
| 01.11.2025 | 11.3408 | 0.0456 |
| 31.10.2025 | 11.2952 | 0.1245 |
| 30.10.2025 | 11.1707 | -0.0214 |
| 29.10.2025 | 11.1921 | 0.1273 |
| 28.10.2025 | 11.0648 | -0.2431 |
The purchasing Department Manager will contact you as soon as possible