| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | 82.9211 | |
| 22.08.2026 | 82.9211 | -0.43390000000001 |
| 21.08.2026 | 83.355 | -1.7743 |
| 20.08.2026 | 85.1293 | -0.035200000000003 |
| 19.08.2026 | 85.1645 | 0.15090000000001 |
| 18.08.2026 | 85.0136 | 0.4687 |
| 17.08.2026 | 84.5449 | |
| 16.08.2026 | 84.5449 | |
| 15.08.2026 | 84.5449 | 0.73909999999999 |
| 14.08.2026 | 83.8058 | 0.80810000000001 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | 12.3343 | |
| 22.08.2026 | 12.3343 | -0.071399999999999 |
| 21.08.2026 | 12.4057 | -0.2244 |
| 20.08.2026 | 12.6301 | 0.0061 |
| 19.08.2026 | 12.624 | -0.0034999999999989 |
| 18.08.2026 | 12.6275 | 0.1486 |
| 17.08.2026 | 12.4789 | |
| 16.08.2026 | 12.4789 | |
| 15.08.2026 | 12.4789 | 0.061399999999999 |
| 14.08.2026 | 12.4175 | 0.1395 |
The purchasing Department Manager will contact you as soon as possible