| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 81.1255 | -0.8484 |
| 22.10.2026 | 81.9739 | -0.914 |
| 21.10.2026 | 82.8879 | 0.037500000000009 |
| 20.10.2026 | 82.8504 | -0.76730000000001 |
| 19.10.2026 | 83.6177 | |
| 18.10.2026 | 83.6177 | |
| 17.10.2026 | 83.6177 | -0.14230000000001 |
| 16.10.2026 | 83.76 | -0.1897 |
| 15.10.2026 | 83.9497 | 0.0822 |
| 14.10.2026 | 83.8675 | -0.047799999999995 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 12.146 | -0.1346 |
| 22.10.2026 | 12.2806 | -0.090199999999999 |
| 21.10.2026 | 12.3708 | -0.016100000000002 |
| 20.10.2026 | 12.3869 | -0.1081 |
| 19.10.2026 | 12.495 | |
| 18.10.2026 | 12.495 | |
| 17.10.2026 | 12.495 | -0.0041000000000011 |
| 16.10.2026 | 12.4991 | -0.0367 |
| 15.10.2026 | 12.5358 | 0.032999999999999 |
| 14.10.2026 | 12.5028 | -0.033199999999999 |
The purchasing Department Manager will contact you as soon as possible