Для хорошего урожая твёрдой пшенице нужен сухой воздух. Лучше всего такая пшеница растёт в местности с континентальным климатом. В России многие регионы не подходят для выращивания этого вида. Несколько её сортов выращивают в Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Самарской областях и Алтайском крае. На Алтае хорошие урожаи получают в степной зоне Михайловского района.
Озимая и яровая, твёрдая пшеница превосходит мягкую по ряду полезных свойств. Повышенное содержание белка, клетчатки и минеральных компонентов в муке укрепляют иммунитет и улучшают работу внутренних органов.
В твёрдой пшенице много клейковины и органических пигментов – каротиноидов. Зёрна стекловидные и твёрдые. Мука из твёрдой пшеницы получается мелкозернистая, с повышенной клейковиной и со способностью впитывать воду. Такую муку используют для изготовления макаронных изделий, которые даже после варки сохраняют свою форму.
Наше объединение может поставить твёрдую пшеницу, которая соответствует всем параметрам ГОСТа и международным стандартам. Наличие и стоимость партии уточните у менеджера.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 81.1885 | 0.30240000000001 |
| 05.11.2025 | 80.8861 | |
| 04.11.2025 | 80.8861 | |
| 03.11.2025 | 80.8861 | |
| 02.11.2025 | 80.8861 | -0.089500000000001 |
| 01.11.2025 | 80.9756 | 0.47190000000001 |
| 31.10.2025 | 80.5037 | 1.0322 |
| 30.10.2025 | 79.4715 | -0.3459 |
| 29.10.2025 | 79.8174 | 0.8326 |
| 28.10.2025 | 78.9848 | -1.9865 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 11.3362 | 0.0913 |
| 05.11.2025 | 11.2449 | |
| 04.11.2025 | 11.2449 | |
| 03.11.2025 | 11.2449 | |
| 02.11.2025 | 11.2449 | -0.0959 |
| 01.11.2025 | 11.3408 | 0.0456 |
| 31.10.2025 | 11.2952 | 0.1245 |
| 30.10.2025 | 11.1707 | -0.0214 |
| 29.10.2025 | 11.1921 | 0.1273 |
| 28.10.2025 | 11.0648 | -0.2431 |
The purchasing Department Manager will contact you as soon as possible